Plastic Media
Cone / Tristar / Cylindrical Wedge / Tetrahedron / Pyramid / Wedge (Bowtie) / Triangle
| Size | Formulations |
|---|---|
| 1/4 x 1/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 3/8 X 3/8 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1/2 x 9/16 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 5/8 x 7/8 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 3/4 x 3/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1 x 1 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1-3/4 x 1-3/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 2-1/2 x 3 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
Other special shapes and sizes are available on special order.
Call for pricing and delivery.

| Size | Formulations |
|---|---|
| 1-3/4 x 3/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
Other special shapes and sizes are available on special order.
Call for pricing and delivery.

| Size | Formulations |
|---|---|
| 1/2 x 5/8 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 3/4 x 3/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
Other special shapes and sizes are available on special order.
Call for pricing and delivery.

| Size | Formulations |
|---|---|
| 3/4 x 3/4 x 3/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1-1/8 x 1-1/8 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
Other special shapes and sizes are available on special order.
Call for pricing and delivery.

| Size | Formulations |
|---|---|
| 1/4 x 1/4 x 1/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 5/16 x 5/16 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 3/8 x 3/8 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 3/8 x 5/8 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1-5/8 x 1 x 1 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 2 x 1-1/8 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 2 x 1-1/2 x 1 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 2-1/2 x 1-7/8 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
Other special shapes and sizes are available on special order.
Call for pricing and delivery.

| Size | Formulations |
|---|---|
| 1 x 3/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1-1/2 x 1 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 2 x 1-1/4 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 2-1/2 x 1-1/2 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
Other special shapes and sizes are available on special order.
Call for pricing and delivery.

| Size | Formulations |
|---|---|
| 5/8 x 3/8 x 1/2 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |
| 1-1/4 x 5/8 x 7/8 | LCP, RG, V, X, XV, XV1, Z1 |

